4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
请根据前往戈伊戈尔、纳夫塔兰和舍基路线的道路、天气、行李及装备需求,在占贾选择 4x4。取车前,我们会协助比较离地间隙、舒适度和保险。比较真正的 4x4s,提供越野保险选项、无需冻结押金、不限里程、第二驾驶员免费和可选露营装备。
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 7 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 四驱 SUV - 8 座 - 自动挡
4x4 四驱 SUV - 8 座 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
4x4 SUV - 5 个座位 - 自动挡
没有车辆符合此筛选条件。
| 车辆 | 座位容量 | 每日租金 | 保险选项 | 装备 | 地形适用性 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2016 | 5 座 | 每天 EUR 86 起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Lexus GX 460 2019 | 7 个座位 | 每天 EUR 86 起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 由于这是正宗的 4x4 租赁车辆,在季节、保险选择和路况合适时,可用于山路行程。 |
| Toyota 4Runner 2018 | 5 座 | EUR 71/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Toyota Hilux 2020 | 5 座 | EUR 71/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Chevrolet Suburban 2015 | 8 个座位 | EUR 70/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 由于这是正宗的 4x4 租赁车辆,在季节、保险选择和路况合适时,可用于山路行程。 |
| Chevrolet Tahoe 2015 | 8 个座位 | EUR 70/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 由于这是正宗的 4x4 租赁车辆,在季节、保险选择和路况合适时,可用于山路行程。 |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | 5 座 | 每天 EUR 69 起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| BMW X2 2020 | 5 座 | 每天 EUR 69 起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Toyota RAV4 2018 | 5 座 | EUR 62/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Jeep Compass 2019 | 5 座 | EUR 63/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Subaru Forester 2019 | 5 座 | EUR 63/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Subaru Crosstrek 2021 | 5 座 | EUR 60/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Hyundai Tucson 2020 | 5 座 | EUR 56/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Jeep Patriot 2017 | 5 座 | EUR 55/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
| Jeep Renegade 2020 | 5 座 | EUR 53/天起 | 越野驾驶全险(每天 EUR 33);标准保险(每天 EUR 9) | 可安装车顶帐篷;露营装备可用 | 是否适合越野取决于路线、季节和保险方案,因此我们会在取车前协助选择最安全的方案。 |
5.0 分(满分 5)来自 8 条客户评价
我从 FSTA 租了一辆 4x4,对体验很满意。沟通直接,机场夜间送车顺利,从酒店取车也很方便。
在 FSTA 的租车体验非常好。车辆保养良好,配有冬季轮胎,在格鲁吉亚各地复杂地形上的表现也很出色。
FSTA 是一家经营成熟的租车公司,员工值得信赖。他们免费为我们升级了车辆,还在凌晨 3am 帮助安排偏远地区的维修。
FSTA 的 Toyota 4Runner 表现出色。山路只应选择真正的 4x4 车型。下次来格鲁吉亚,我还会选同一款。
我原本在找一辆 4x4,最后租到了 FJ Cruiser。这家公司友善又专业,个性化服务令人印象深刻。
在第比利斯的租车体验非常出色。车辆干净、可靠且维护良好,沟通顺畅而专业。
最近在格鲁吉亚旅行期间,我很高兴从 FSTA Rent Car 租用了一辆越野车,对这次体验无比满意。
FSTA 让我们的旅程顺畅又愉快。团队响应及时,车辆可靠,每个交接细节都处理得十分周到。
使用本指南规划占贾 4x4 四驱车租赁的取车、车辆、首段路线和归还安排。
车辆送出前,我们会约定准确交车地点和时间。
我们会根据您前往戈伊戈尔、纳夫塔兰和舍基的计划,比较乘客空间、行李容量、舒适度、道路类型和天气。
我们会根据您计划中的道路、天气、乘客和行李,比较真正的 4x4s 与高离地间隙 SUV。
交车前,我们会发送准确的取车定位、到达指引和停车详情。
如果行程包含异地单程还车或跨境,请在取车前咨询我们。
交接前,我们会说明保险、装备、里程、驾驶员详情和还车计划。
阅读我们有关占贾周边驾驶、路线和行程规划的实用指南。
简明解答占贾的取车、车辆、保险、归还和支持问题。
交车前,我们会商定准确会面地点和时间。请向我们提供抵达详情、乘客人数和行李信息。
我们会针对您的路线,帮助比较空间、舒适度、道路类型、天气和行李需求。
可以。我们可以安排异地还车,并提前说明见面地点、时间和任何调车费用。
不需要。我们无需冻结银行卡押金。租赁服务还可包括不限里程和第二驾驶员免费。
可以,只要您的预订可以使用跨境服务。出发前,我们会准备所需车辆文件。
我们为铺装道路行程提供标准保险,为合适的 4x4 提供越野驾驶全险。我们的租赁条款没有道路限制。
可以。对于兼容的车辆,可申请婴儿座椅、车顶帐篷和露营装备。
可以。在占贾交接前,我们可协助安排时间、车型选择、行李、取车和还车细节。
需要完整页面列表?请访问 FSTA 网页站点地图.