4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
バトゥミで車を受け取り、トビリシへ乗り捨て。受取、返却、荷物、コブレティ、ウレキ、クタイシ、ゴリ、トビリシ周辺での立ち寄りは、出発前に合意します。このルートの車両と返却計画を当社が準備します。乗り捨て返却、必要な車両書類、保険、車選びをお手伝いできます。レンタルには、保証金の事前確保不要、走行距離無制限、二人目の運転者は無料という条件が含まれます。
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 7人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 8人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 8人乗り - オートマチック
FWD ミニバン - 7人乗り - オートマチック
FWD Sedan - 5人乗り - オートマチック
FWD SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
RWD コンバーチブル―4座席―オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
選択した日付に利用可能な車両はありません。別の日付または別の受取場所をお試しください。
| 車両 | 座席の定員 | 一日あたりの料金 | 保険の選択肢 | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2016 | 5座席 | 1日あたりEUR 83から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Lexus GX 460 2019 | 7人乗り | 1日あたりEUR 83から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota 4Runner 2018 | 5座席 | 1日あたりEUR 68から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota Hilux 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 68から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Chevrolet Suburban 2015 | 8人乗り | 1日あたりEUR 67から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Chevrolet Tahoe 2015 | 8人乗り | 1日あたりEUR 67から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota Sienna 2020 | 7人乗り | 1日あたりEUR 67から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota Corolla Hybrid 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 51から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota C-HR 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 53から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | 5座席 | 1日あたりEUR 66から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| BMW X2 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 66から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Mustang GT Convertible 2019 | 4座席 | 1日あたりEUR 61から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota RAV4 2018 | 5座席 | 1日あたりEUR 59から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Compass 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 61から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Subaru Forester 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 61から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Subaru Crosstrek 2021 | 5座席 | 1日あたりEUR 57から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Hyundai Tucson 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 54から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Patriot 2017 | 5座席 | 1日あたりEUR 53から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Renegade 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 51から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
このガイドを使って、バトゥミからトビリシへの乗り捨てレンタカーの受け取り、車選び、最初のルート、返却を計画してください。
受け渡し前に、受取場所、時刻、乗車人数、荷物、最初の立ち寄り地を決めます。
道路、距離、コブレティ、ウレキ、クタイシ、ゴリ、トビリシ付近の立ち寄り先に合う車選びをお手伝いします。
乗車人数、荷物、道路の種類、快適さ、コブレティ、ウレキ、クタイシ、ゴリ、トビリシ周辺の立ち寄り先に合わせて、セダン、SUV、4x4、ミニバンを比較します。
車両引き渡し前に、正確な受け取り地点のピン、到着案内、駐車場の詳細を送ります。
出発前に片道返却について合意し、必要な車両書類を準備します。
車両引き渡し前に、保険、装備、走行距離、ドライバー情報、返却計画を説明します。
バトゥミからトビリシ周辺の道路、立ち寄り先、国境通過計画に役立つ実用ガイドをお読みください。
バトゥミからトビリシへの車、返却、書類、保険、所要時間について簡潔に回答します。
日付、受け取り、返却、乗車人数、荷物、運転者、主な立ち寄り先をお知らせください。
はい。受け取り前に返却住所、時刻、車両移送料を合意します。
乗車人数、荷物、予定している道路の種類をお知らせください。快適に運転できる車選びをお手伝いします。
この国内ルートでは、国境用の書類は必要ありません。
はい。立ち寄り地、該当する場合の国境通過時間、日照時間、休憩に合わせてペースを計画してください。
いいえ。カードの保証金は不要です。走行距離無制限と二人目の運転者は無料という条件も含まれます。
はい。引き渡し前に、ルートに合う 4x4 車両と保険オプションを比較します。
できるだけ早くメッセージをお送りください。変更後の引き渡し時刻と待ち合わせ場所を確認いたします。