4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
保証金不要: 走行距離無制限: バトゥミのレンタカーは、ブールバードを超えるものを収容する必要があります。海岸の日、アジャラの高地、クタイシへの帰還、またはトラブゾンの方向にあるサルピ道路への旅行を含む車を選ぶのに役立ちます。車両の保険の選択肢、保証金のブロックなし、無制限の走行距離、二人目の運転者は無料、24/7の助けを提供します。
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 7人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 8人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 8人乗り - オートマチック
FWD ミニバン - 7人乗り - オートマチック
FWD Sedan - 5人乗り - オートマチック
FWD SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
RWD コンバーチブル―4座席―オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
4x4 SUV - 5人乗り - オートマチック
選択した日付に利用可能な車両はありません。別の日付または別の受取場所をお試しください。
| 車両 | 座席の定員 | 一日あたりの料金 | 保険の選択肢 | 装備 |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2016 | 5座席 | 1日あたりEUR 83から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Lexus GX 460 2019 | 7人乗り | 1日あたりEUR 83から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota 4Runner 2018 | 5座席 | 1日あたりEUR 68から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota Hilux 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 68から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Chevrolet Suburban 2015 | 8人乗り | 1日あたりEUR 67から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Chevrolet Tahoe 2015 | 8人乗り | 1日あたりEUR 67から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Toyota Sienna 2020 | 7人乗り | 1日あたりEUR 67から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota Corolla Hybrid 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 51から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota C-HR 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 53から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | 5座席 | 1日あたりEUR 66から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| BMW X2 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 66から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Mustang GT Convertible 2019 | 4座席 | 1日あたりEUR 61から | 標準保険(EUR 9/日)、舗装路の補償 | キャンプ用品は利用可能、ルーフテントは対象外です |
| Toyota RAV4 2018 | 5座席 | 1日あたりEUR 59から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Compass 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 61から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Subaru Forester 2019 | 5座席 | 1日あたりEUR 61から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Subaru Crosstrek 2021 | 5座席 | 1日あたりEUR 57から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Hyundai Tucson 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 54から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Patriot 2017 | 5座席 | 1日あたりEUR 53から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
| Jeep Renegade 2020 | 5座席 | 1日あたりEUR 51から | オフロード走行対応のフル保険(EUR 33/日)、標準保険(EUR 9/日) | ルーフテント対象車両、キャンプ用品を利用できます |
このガイドを使い、バトゥミのレンタカーについて、受け取り、車選び、最初のルート、返却を計画しましょう。
車両を送り出す前に、正確な引渡し場所と時刻を合意します。
アジャリア高地、ゴニオ、植物園方面への予定ルートに合わせ、乗車スペース、荷物、快適性、道路の種類、天候を比較します。
セダン、SUV、4x4、ミニバンを比較し、グループ、荷物、ルート、返却計画に合う車をご提案します。
車両引き渡し前に、正確な受け取り地点のピン、到着案内、駐車場の詳細を送ります。
旅程に乗り捨て返却または国境越えを含む場合は、受け取り前に当社へご相談ください。
車両引き渡し前に、保険、装備、走行距離、ドライバー情報、返却計画を説明します。
バトゥミ周辺の運転、ルート、旅行計画に役立つ実用ガイドをご覧ください。
バトゥミでの受け取り、車両、保険、返却、サポートに関する疑問へ簡潔にお答えします。
引き渡し前に正確な待ち合わせ場所と時刻を決めます。到着情報、乗車人数、荷物についてお知らせください。
ルートに合わせ、空間、快適さ、道路の種類、天候、荷物を比較するお手伝いをします。
はい。乗り捨て返却を手配し、集合場所、時間、移送手数料の有無を事前に説明できます。
いいえ。カード保証金の事前確保は不要です。レンタルには走行距離無制限が含まれる場合があり、二人目の運転者は無料です。
はい。予約で国境越えサービスを利用できる場合に可能です。出発前に必要な車両書類を準備します。
標準保険. オフロード走行対応のフル保険. 4x4. 路面、アクセス、天候、適する車両は変わることがあります。出発前に公式の道路状況を確認してください。
はい。対応車両では、ベビーシート、ルーフテント、キャンプ用品をリクエストできます。
はい。バトゥミでの車両引き渡し前に、時間、車選び、荷物、受け取り、返却の詳細についてお手伝いできます。