4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
sans dépôt de garantie: La prise en charge à l'aéroport de Ganja peut être planifiée en fonction de l'heure d'arrivée, des bagages et de la direction de la première conduite vers la ville, Naftalan, Goygol, Sheki ou Bakou. Nous proposons une remise des clés 24/7 à l'aéroport, des choix d'assurance, sans dépôt bloqué, kilométrage illimité et un deuxième conducteur gratuit.
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
SUV 4x4 - 7 places - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
SUV 4x4 - 8 places - Automatique
SUV 4x4 - 8 places - Automatique
Minibus FWD - 7 places - automatique
Berline FWD - 5 sièges - Automatique
FWD SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
Cabriolet RWD - 4 places - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
4x4 SUV - 5 sièges - Automatique
Aucune voiture n’est disponible aux dates sélectionnées. Essayez d’autres dates ou un autre lieu de prise en charge.
| Véhicule | Nombre de places | Tarif journalier | Formules d'assurance | Équipement |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2016 | 5 places | À partir de EUR 83/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Lexus GX 460 2019 | 7 sièges | À partir de EUR 83/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Toyota 4Runner 2018 | 5 places | À partir de EUR 68/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Toyota Hilux 2020 | 5 places | À partir de EUR 68/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Chevrolet Suburban 2015 | 8 places | À partir de EUR 67/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Chevrolet Tahoe 2015 | 8 places | À partir de EUR 67/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Toyota Sienna 2020 | 7 sièges | À partir de EUR 67/jour | Assurance standard (EUR 9/jour) ; couverture sur routes goudronnées | Matériel de camping disponible ; tente de toit non admissible |
| Toyota Corolla Hybrid 2020 | 5 places | À partir de EUR 51/jour | Assurance standard (EUR 9/jour) ; couverture sur routes goudronnées | Matériel de camping disponible ; tente de toit non admissible |
| Toyota C-HR 2019 | 5 places | À partir de EUR 53/jour | Assurance standard (EUR 9/jour) ; couverture sur routes goudronnées | Matériel de camping disponible ; tente de toit non admissible |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | 5 places | À partir de EUR 66/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| BMW X2 2020 | 5 places | À partir de EUR 66/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Mustang GT Convertible 2019 | 4 places | À partir de EUR 61/jour | Assurance standard (EUR 9/jour) ; couverture sur routes goudronnées | Matériel de camping disponible ; tente de toit non admissible |
| Toyota RAV4 2018 | 5 places | À partir de EUR 59/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Jeep Compass 2019 | 5 places | À partir de EUR 61/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Subaru Forester 2019 | 5 places | À partir de EUR 61/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Subaru Crosstrek 2021 | 5 places | À partir de EUR 57/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Hyundai Tucson 2020 | 5 places | À partir de EUR 54/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Jeep Patriot 2017 | 5 places | À partir de EUR 53/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
| Jeep Renegade 2020 | 5 places | À partir de EUR 51/jour | Assurance complète tout-terrain (EUR 33/jour) ; assurance standard (EUR 9/jour) | Compatible avec une tente de toit ; équipement de camping disponible |
Utilisez ce guide pour préparer la prise en charge, la voiture, le premier itinéraire et la restitution de votre location à l'aéroport de Ganja.
Nous convenons du lieu et de l’heure exacts de remise avant l’envoi de la voiture.
Nous comparons l’espace pour les passagers, les bagages, le confort, le type de route et la météo pour votre trajet prévu vers Goygol, Naftalan et Sheki.
Nous comparons les berlines, SUVs, 4x4s et monospaces afin que la voiture convienne à votre groupe, à vos bagages, à votre itinéraire et à votre projet de restitution.
Nous envoyons le repère exact de prise en charge, les indications d’arrivée et les détails de stationnement avant la remise du véhicule.
Consultez-nous avant la prise en charge si votre voyage comprend un retour en aller simple ou un passage frontalier.
Avant la remise du véhicule, nous expliquons l’assurance, le matériel, le kilométrage, les renseignements sur le conducteur et les modalités de restitution.
Consultez nos guides pratiques sur la conduite, les itinéraires et la préparation du voyage autour de l’aéroport de Ganja.
Des réponses simples sur la prise en charge, les voitures, l’assurance, les retours et l’assistance à l’aéroport de Gandja.
Nous convenons du lieu et de l'heure exacts du rendez-vous avant la remise. Communiquez-nous les détails de votre arrivée, le nombre de passagers et vos bagages.
Nous vous aidons à comparer l’espace, le confort, le type de route, la météo et la capacité de bagages pour votre itinéraire.
Oui. Nous pouvons organiser une restitution en aller simple et vous expliquer à l’avance le point de rendez-vous, les horaires et les éventuels frais de rapatriement.
Non. Nous ne bloquons aucun dépôt de garantie sur une carte. La location peut aussi comprendre un kilométrage illimité et un deuxième conducteur gratuit.
Oui, lorsque le service transfrontalier est disponible pour votre réservation. Nous préparons les documents requis pour le véhicule avant le départ.
Couverture ordinaire. Assurance complète tout-terrain. 4x4. L’état de la chaussée, l’accès, la météo et l’adéquation du véhicule peuvent changer ; vérifiez l’état officiel de la route avant le départ.
Oui. Des sièges bébé, des tentes de toit et du matériel de camping peuvent être demandés pour les véhicules compatibles.
Oui. Avant la remise à l’aéroport de Ganja, nous pouvons vous aider pour les horaires, le choix de la voiture, les bagages ainsi que les détails de prise en charge et de retour.
Besoin de la liste complète des pages ? Consultez le Répertoire des pages FSTA.