4x4 SUV - 5 seats - Automatic
Gyumri rentals are about northern Armenia pacing: open roads, weather changes, and routes toward Vanadzor, Lake Arpi, Yerevan, or Georgia. We help match the car to distance, weather, luggage, and return logistics. We offer insurance choices, no blocked deposit, unlimited mileage, a free second driver, and 24/7 help.
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 7 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 8 seats - Automatic
4x4 SUV - 8 seats - Automatic
FWD Minivan - 7 seats - Automatic
FWD Sedan - 5 seats - Automatic
FWD SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
RWD Convertible - 4 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
4x4 SUV - 5 seats - Automatic
No cars are available for the selected dates. Please try different dates or another pickup location.
| Vehicle | Seating capacity | Daily rate | Insurance options | Equipment |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2016 | 5 seats | From EUR 83/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Lexus GX 460 2019 | 7 seats | From EUR 83/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Toyota 4Runner 2018 | 5 seats | From EUR 68/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Toyota Hilux 2020 | 5 seats | From EUR 68/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Chevrolet Suburban 2015 | 8 seats | From EUR 67/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Chevrolet Tahoe 2015 | 8 seats | From EUR 67/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Toyota Sienna 2020 | 7 seats | From EUR 67/day | Standard Insurance (EUR 9/day); paved-road coverage | Camping equipment available; roof tent not eligible |
| Toyota Corolla Hybrid 2020 | 5 seats | From EUR 51/day | Standard Insurance (EUR 9/day); paved-road coverage | Camping equipment available; roof tent not eligible |
| Toyota C-HR 2019 | 5 seats | From EUR 53/day | Standard Insurance (EUR 9/day); paved-road coverage | Camping equipment available; roof tent not eligible |
| Toyota FJ Cruiser 2013 | 5 seats | From EUR 66/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| BMW X2 2020 | 5 seats | From EUR 66/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Mustang GT Convertible 2019 | 4 seats | From EUR 61/day | Standard Insurance (EUR 9/day); paved-road coverage | Camping equipment available; roof tent not eligible |
| Toyota RAV4 2018 | 5 seats | From EUR 59/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Jeep Compass 2019 | 5 seats | From EUR 61/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Subaru Forester 2019 | 5 seats | From EUR 61/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Subaru Crosstrek 2021 | 5 seats | From EUR 57/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Hyundai Tucson 2020 | 5 seats | From EUR 54/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Jeep Patriot 2017 | 5 seats | From EUR 53/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
| Jeep Renegade 2020 | 5 seats | From EUR 51/day | Full off-road insurance (EUR 33/day); Standard Insurance (EUR 9/day) | Roof tent eligible; camping equipment available |
Use this guide to plan the pickup, car, first route, and return for car rental in Gyumri.
We agree the exact handover point and time before the car is sent out.
We compare passenger space, luggage, comfort, road type, and weather for your planned drive toward Yerevan, Dilijan, and Vanadzor.
We compare sedans, SUVs, 4x4s, and minivans so the car fits your group, luggage, route, and return plan.
We send the exact pickup pin, arrival directions, and parking details before handover.
Ask us before pickup if your trip includes a one-way return or a border crossing.
We explain insurance, equipment, mileage, driver details, and the return plan before handover.
Read our practical guides for driving, routes, and trip planning around Gyumri.
Simple answers about pickup, cars, insurance, returns, and support in Gyumri.
We agree the exact meeting point and time before handover. Share your arrival details, passenger count, and luggage with us.
We help you compare space, comfort, road type, weather, and luggage for your route.
Yes. We can arrange a one-way return and explain the meeting point, timing, and any relocation fee in advance.
No. We do not block a card deposit. Rentals can also include unlimited mileage and a free second driver.
Yes, when cross-border service is available for your booking. We prepare the required vehicle documents before departure.
We offer Standard Insurance for paved-road trips and Full off-road insurance for suitable 4x4s. We explain the selected cover and route fit before handover.
Yes. Baby seats, roof tents, and camping equipment can be requested for compatible vehicles.
Yes. We can help with timing, car choice, luggage, pickup, and return details before the Gyumri handover.
Need the full page list? Visit the FSTA HTML sitemap.